> > Bitte mitmachen, es fehlen noch viele BKZ, DDR-Meldestellen und KWEA < <
Zugriffsstatistik
Die meisten Webpräsentationen halten ihre Zugriffszahlen bewußt unter Verschluß. Jeder kann dies glücklicherweise natürlich selbst bestimmen, aber dennoch besteht dazu meines Erachtens nur sehr wenig Anlass, denn einerseits sind niedrige Zugriffszahlen nicht gleichbedeutend mit schlecht
und andererseits sind hohe Zugriffszahlen auch kein Garant für Zuverlässigkeit oder Qualität. Abgesehen davon, daß hoch und niedrig relative Begriffe sind und immer im Kontext betrachtet werden müssen, läßt sich auch unter direkten Konkurrenten anhand der Zugriffszahlen nicht so ohne weiteres auf den tatsächlichen Umsatz schließen. Zugriff bedeutet eben nicht Umsatz, im Gegenteil, hohe Zugriffszahlen verursachen ersteinmal nur Kosten (Kosten für Transfervolumen, leistungsfähigere Server etc.).
Prüfziffernberechnung.DE jedenfalls sieht keinen Grund dem interessierten Leser die Entwicklung der Zugriffszahlen nicht öffentlich darzulegen. Für jedes Jahr wird hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten publiziert: Abrufzahlen und Transfervolumina, eine Statuscodeübersicht, die 20 häufigsten Seiten und fehlgeschlagene Anfragen ebenso, wie eine Zusammenstellung der abfragenden Betriebssysteme und verwendeten Browser. Die Virenbelastung der e-Mailkonten findet sich auf der gesonderten Seite Virenstatistik.
Allerdings werden hier aus gutem Grunde nicht die Originallogdateien zur Verfügung gestellt, denn manch ein unbedarfter Anwender dürfte dann doch recht überrascht sein, daß er mir u.a. ohne es zu wollen seinen Namen verraten hat (vgl. Datenspuren).
Wie bei allen Statistiken ist auch bei der hier vorliegenden Vorsicht bei der Interpretation, insbesondere bei direkten Jahresvergleichen, geboten. Seit ihrer Gründung im Jahre 2001 verzeichnet Prüfziffernberechnung.DE kontinuielrich steigende Zugriffszahlen, d.h. n ist nicht konstant. Neben der Aktualisierung von Seiten kommen auch regelmäßig neue Seiten hinzu, die u.U. andere Gruppen ansprechen, so daß Verschiebungen bei den zugreifenden Betriebssystemen und Browsern nicht zwangsläufig ein verändertes Nutzerverhalten wiederspiegeln müssen.
Eine Analyse der Verweildauer und das damit zusammenhängende Marketinggeschwätz erspare ich mir und meinen Lesern, da der darin implizierte Zusammenhang zwischen Verweildauer und Kundenzufriedenheit so nicht haltbar ist. Bei einer guten Webpräsentation sollte man die gesuchte Information möglichst schnell und mit möglichst wenigen Klicks auffinden können. In der Realität sind aber etliche Webangebote — auch von renomierten (Groß-) Unternehmen — derart unübersichtlich, daß man zwangsweise länger darin verweilt
und viele Seiten abruft, weil man die benötigte Information nicht findet.
Merke:
Die wichtigsten aller Besucher einer Webseite sind taube Sehbehinderte,
mit Browsern die nie zuvor ein Mensch erblickte.
| Die Auswertung basiert auf den vom Server mitgeschriebenen Zugriffen in den Log-Dateien und erfolgte mit dem Programm Analog [1], einem kostenlosen, sehr schnellen Analyseprogramm für Server-Log-Dateien, welches für die unterschiedlichsten Betriebssysetme erhältlich ist.
Sofern nicht anders angegeben beruhen die Grafiken auf der Anzahl der Seitenanfragen. | Statuscodes [2]n | Code |
---|
200 | OK | 206 | Partieller Inhalt | 300 | Mehrere Dokumente vorhanden | 301 | Dokument dauerhaft verlegt | 304 | Unverändert seit dem letzten Zugriff | 400 | Inkorrekte Anfrage | 401 | Authentifizierung erforderlich | 403 | Zugriff verboten | 404 | Dokument nicht gefunden | 405 | Methode nicht erlaubt | 500 | Interner Serverfehler | 501 | Nicht implementiert | 502 | Gateway-Zeitüberschreitung | 503 | Vorübergehend nicht verfügbar | |
|
Alle auf dieser Seite veröffentlichten Daten beruhen allein auf der Analyse der Log-Dateien von Pruefziffernberechnung.DE. Wer an weiteren Analysen interessiert ist, kann sich bei den vollkommen anders und unabhängig erfassten Daten von Alexa umsehen.[3, 4]
Alle Angaben vom 01.01.2007 bis zum Ende des letzten abgeschlossenen Quartals.
AktivitätsübersichtErfolgreiche Anfragen | | 3.442.500 | Stück |
Durchschnittliche bearbeitete Anfragen pro Tag | | 9.431 | Stück |
Fehlgeschlagene Anfragen | | 11.942 | Stück |
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts | | 290.767 | Stück |
Transfervolumen | | 46,84 | GByte |
Durchschnittliches Transfervolumen pro Tag | | 131,41 | MByte |
StatuscodeberichtCode | n |
---|
200 | 3.033.875 | 206 | 37.946 | 300 | 6.722 | 301 | 6.843 | 304 | 370.679 | 403 | 3.466 | 404 | 5.563 | 405 | 60 | 412 | | 416 | | 500 | 69 | 501 | |
| | |
Angeforderte SeitenDie 20 häufigsten Seiten 2,05% | Startseite | 1,53% | Personalausweis-DE | 1,51% | IBAN.shtml | 1,03% | BKZ | 0,97% | RSS09Pruefziffernberechnung.xml | 0,78% | RSS09AttraktorIndex.xml | 0,76% | EWG-Nr-Hersteller | 0,62% | USt-IdNr.shtml | 0,61% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnr-DE-Milch | 0,56% | Kreditkarten | 0,55% | EAN | 0,55% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnr-DE-EV | 0,45% | IMEI | 0,43% | Attraktor_2005_06.pdf | 0,41% | ILN | 0,41% | ISIN | 0,38% | Begleitdokumente/Lebensmittelmarken | 0,37% | eTIN | 0,35% | Attraktor | 0,30% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnummern.shtml |
| | Fehlgeschlagene Anfragen |
Betriebssystemübersicht | | Browserübersicht |
AktivitätsübersichtErfolgreiche Anfragen | | 3.267.219 | Stück |
Durchschnittliche bearbeitete Anfragen pro Tag | | 8.951 | Stück |
Fehlgeschlagene Anfragen | | 10.682 | Stück |
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts | | 246.104 | Stück |
Transfervolumen | | 40,53 | GByte |
Durchschnittliches Transfervolumen pro Tag | | 113,71 | MByte |
StatuscodeberichtCode | n |
---|
200 | 2.820.694 | 206 | 40.355 | 300 | 9.698 | 301 | 34.595 | 304 | 406.170 | 403 | 1.717 | 404 | 6.941 | 405 | 43 | 406 | 1729 | 412 | 1 | 416 | 183 | 500 | 4 | 501 | |
| | |
Angeforderte SeitenDie 20 häufigsten Seiten 2,21% | Startseite | 1,59% | Personalausweis-DE | 1,36% | IBAN.shtml | 1,00% | BKZ | 0,80% | EWG-Nr-Hersteller | 0,70% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnr-DE-Milch | 0,66% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnr-DE-EV | 0,58% | RSS09AttraktorIndex.xml | 0,51% | EAN | 0,49% | IMEI | 0,46% | Kreditkarten | 0,42% | USt-IdNr.shtml | 0,38% | eTIN | 0,37% | ISIN | 0,36% | Originaldokumente/dta handbuch.pdf | 0,36% | Attraktor | 0,34% | RSS09Pruefziffernberechnung.xml | 0,37% | Identifikationsnummer | 0,33% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnummern.shtml | 0,33% | Identifikationsnummer |
| | Fehlgeschlagene Anfragen |
Betriebssystemübersicht | | Browserübersicht |
AktivitätsübersichtErfolgreiche Anfragen | | 2.615.788 | Stück |
Durchschnittliche bearbeitete Anfragen pro Tag | | 7.146 | Stück |
Fehlgeschlagene Anfragen | | 11.781 | Stück |
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts | | 196.616 | Stück |
Transfervolumen | | 30,92 | GByte |
Durchschnittliches Transfervolumen pro Tag | | 86,51 | MByte |
StatuscodeberichtCode | n |
---|
200 | 2.197.806 | 206 | 41.378 | 300 | 15.662 | 301 | 47.997 | 304 | 376.604 | 403 | 2.733 | 404 | 7.902 | 405 | 66 | 412 | | 416 | 1 | 500 | 1.078 | 501 | 1 |
| | |
Angeforderte SeitenDie 20 häufigsten Seiten 2,55% | Startseite | 1,91% | Personalausweis-DE | 1,35% | IBAN.shtml | 1,22% | Begleitdokumente/BKZ | 0,74% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnr-DE-EV | 0,72% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnr-DE-Milch | 0,63% | EWG-Nr-Hersteller | 0,52% | Kreditkarten | 0,41% | USt-IdNr.shtml | 0,36% | EAN | 0,36% | /Originaldokumente/dta handbuch.pdf | 0,35% | IMEI | 0,34% | ISIN | 0,34% | Begleitdokumente/Lebensmittelmarken | 0,33% | /Attraktor/Attraktor.shtml | 0,32% | Betriebsnummer | 0,31% | Stichwortverzeichnis | 0,29% | Kontonummern | 0,29% | Begleitdokumente/BKZ.pdf | 0,29% | /Programme/Index.shtml |
| | Fehlgeschlagene Anfragen |
Betriebssystemübersicht | | Browserübersicht |
AktivitätsübersichtErfolgreiche Anfragen | | 2.335.343 | Stück |
Durchschnittliche bearbeitete Anfragen pro Tag | | 6.363 | Stück |
Fehlgeschlagene Anfragen | | 22.573 | Stück |
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts | | 161.426 | Stück |
Transfervolumen | | 26,69 | GByte |
Durchschnittliches Transfervolumen pro Tag | | 74,46 | MByte |
StatuscodeberichtCode | n |
---|
200 | 1.938.386 | 206 | 30.169 | 300 | 14.553 | 301 | 109.692 | 304 | 366.788 | 403 | 2.708 | 404 | 19.711 | 405 | 37 | 412 | 4 | 500 | 110 | 501 | 3 |
| | |
Angeforderte SeitenDie 20 häufigsten Seiten 5,46% | Startseite | 2,19% | Personalausweis-DE | 1,38% | IBAN.shtml | 1,35% | EWG-Nr-Hersteller | 0,96% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnummern | 0,95% | IMEI | 0,88% | Begleitdokumente/Lebensmittelmarken | 0,75% | Stichwortverzeichnis | 0,65% | Kreditkarten | 0,62% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnr-DE-Milch | 0,52% | Begleitdokumente/BKZ | 0,49% | EAN | 0,42% | PIN | 0,41% | Kontonummern | 0,41% | Datenspuren | 0,40% | Programme | 0,40% | USt-IdNr.shtml | 0,38% | Begleitdokumente/EWG-Betriebsnr-DE-EV | 0,37% | Originaldokumente | 0,37% | LB-Nummer |
| | Fehlgeschlagene Anfragen |
Betriebssystemübersicht | | Browserübersicht |
AktivitätsübersichtErfolgreiche Anfragen | | 478.133 | Stück |
Durchschnittliche bearbeitete Anfragen pro Tag | | 1.313 | Stück |
Fehlgeschlagene Anfragen | | 2.802 | Stück |
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts | | 56.848 | Stück |
Transfervolumen | | 4,94 | GByte |
Durchschnittliches Transfervolumen pro Tag | | 13,89 | MByte |
StatuscodeberichtCode | n |
---|
200 | 404.177 | 206 | 12.376 | 300 | 3.955 | 301 | 1.385 | 304 | 61.580 | 400 | 45 | 403 | 1.247 | 404 | 1.489 | 405 | 21 |
| | |
Angeforderte SeitenDie 20 häufigsten Seiten 6,85% | Personalausweis-DE.shtml | 4,46% | Titelseite.shtml | 4,04% | Startseite.shtml | 2,36% | BKZ.shtml | 1,77% | Kreditkarten.shtml | 1,47% | ISIN.shtml | 1,35% | ISO-Codes.shtml | 1,34% | USt-IDNr.shtml | 1,31% | IBAN.shtml | 1,13% | ISIN.pdf | 1,07% | Stichwortverzeichnis.shtml | 0,99% | Banknoten-DEM.shtml | 0,90% | EAN.shtml | 0,87% | 20011024deuev.pdf | 0,80% | Kontonummern.shtml | 0,80% | IMEI.shtml | 0,77% | Verfahrensindex.shtml | 0,73% | Programm | 0,64% | ISBN.shtml | 0,62% | Preisliste.shtml |
| | Fehlgeschlagene Anfragen |
Betriebssystemübersicht | | Browserübersicht |
AktivitätsübersichtErfolgreiche Anfragen | | 30.887 | Stück |
Durchschnittliche bearbeitete Anfragen pro Tag | | 248 | Stück |
Fehlgeschlagene Anfragen | | 182 | Stück |
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts | | 2.972 | Stück |
Transfervolumen | | 0,195 | GByte |
Durchschnittliches Transfervolumen pro Tag | | 1,56 | MByte |
StatuscodeberichtCode | n |
---|
200 | 26.708 | 206 | 27 | 300 | 555 | 301 | 431 | 304 | 4.152 | 401 | 1 | 403 | 14 | 404 | 166 | 405 | 1 |
| | |
Angeforderte SeitenDie 20 häufigsten Seiten 10,87% | Startseite.shtml | 8,67% | Titelseite.shtml | 5,75% | Personalausweis-DE.shtml | 2,30% | Kreditkarten.shtml | 2,07% | BKZ.shtml | 1,24% | Banknoten-DEM.shtml | 0,96% | USt-IDNr.shtml | 0,81% | Kontonummern.shtml | 0,74% | Reisepass.shtml | 0,63% | Verfahrensindex.shtml | 0,62% | IMEI.shtml | 0,58% | IBAN.shtml | 0,55% | Datenspuren.shtml | 0,54% | EAN.shtml | 0,51% | Banknoten-DEM.shtml | 0,51% | Payback.shtml | 0,49% | ISBN.shtml | 0,49% | Impressum.shtml | 0,47% | Bahncard.shtml | 0,47% | Banknoten-EUR.shtml |
| | Fehlgeschlagene Anfragen |
Betriebssystemübersicht | | Browserübersicht |
- http://WWW.Analog.CX/
- RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1
http://WWW.ietf.org/rfc/rfc2616.txt?number=2616 - http://WWW.Alexa.com/
- http://WWW.Alexa.com/data/details/traffic_details?q=&url=http://www.pruefziffernberechnung.de/
Hat Ihnen die Information weitergeholfen?
Ein kleine Anerkennung auf rein freiwilliger Basis ist stets willkommen.
Bitcoin: 1GPBNB6YKKR4cZNLneDLKGGWrtQdxT6NBa
Diese Seite wurde vom Besucher am 11.11.2024
um 15:36:43
Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 44.211.34.178
mit der Browserkennung CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
aus der Domäne (none)
kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none)
übermittelt.