AD | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | GI | GR |
HU | IE | IS | IT | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK |
Die internationale Kontonummer soll den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr vereinheitlichen und damit vereinfachen. Durch die weltweit einheitliche Form ist eine vollautomatische Abwicklung der Transfers möglich, was zu Kosteneinsparungen führt. Ob das immer an die Kunden weitergegeben wird steht auf einem anderen Blatt, zumindest in der EU müssen lt. EU-Verordnung 2560/2001 dann bei STP-fähigen Überweisungen günstigere Gebühren berechnet werden. Für die problemlose Abwicklung einer solchen Überweisung wird immer zwingend eine Kombination aus IBAN und BIC (Bank Identifier Code) benötigt. Auch vereinfacht sich die Softwareimplementierung, da es nur noch einen Validierungsalgorithmus gibt (allein in Deutschland werden derzeit rund 100 verschiedene Verfahren benutzt). Ab dem 01.01.2002 ist die IBAN zwingend für Auslandszahlungen vorgeschrieben.
Gemäß den Standards (ISO & ECBS) darf die jeweilige IBAN nur vom kontoführenden Institut errechnet und ausgegeben werden. Wer eine IBAN benötigt kann bei seinem Kreditinstitut um Zuteilung bitten bzw. ab dem 01.07.2003 die IBAN und den BIC seinem Kontoauszug entnehmen. Es ist durchaus sinnvoll sich auch an dieses Prozedere zu halten, denn jeder der hier ungeprüfte, d.h. nicht vom Kreditinstitut ausgegebene, IBAN in das System einschleust kann beim Auftreten von Fehlern nicht das Kreditinstitut haftbar machen oder die Abrechnung der Übersweisung zum günstigeren Tarif verlangen. Der Transfer hängt oft allein an der gültigen IBAN, da der in Deutschland mögliche Namensvergleich im Ausland oftmals nicht möglich ist.
Zusammen mit der IBAN wird auch ein einheitlicher Zahlungsverkehrsvordruck (IPI = International Payment Instruction) eingeführt. Ob dieser auch im nationalen Zahlungsverkehr eingesetzt werden kann, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden.[9]
Länge | Struktur | Richtlinie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 |
| ISO 13 616 | ||||||||||
1: BBAN - Basic Bank Account Number n + m <= 30 2: IID - Institute Identifikation (BLZ/Bankleitzahl) 3: BAN - Bank Account Number (Kontonummer) |
Typ | Beschreibung | Beispiel für deutsches Konto |
---|---|---|
Elektronisches Fomat | In einem Schriftzug | DE21200500000123456000 |
Papierformat | 4er Blöcke | IBAN DE21 2005 0000 0123 4560 00 |
Eine IBAN enthält niemals Sonderzeichen, Bindestriche und bei der elektronischen Form Leerzeichen.
Land | Länge | Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land nach ISO | IBAN Prüf- ziffer | Basic Bank Account Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. | max. 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Andorra | 24 | A | D | p | p | BLZ | Bereich | Kontonummer | |||||||||||||||||||||||||||
Belgien | 16 | B | E | p | p | BLZ | Kontonummer | p | p | ||||||||||||||||||||||||||
Bulgarien | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 18 | D | K | p | p | BLZ | Kontonummer | p | |||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | 22 | D | E | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Estland | 20 | E | E | p | p | Kontonummer | p | ||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | 18 | F | I | p | p | BLZ | Kontonummer | p | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | 27 | F | R | p | p | BLZ | Bereich | Kontonummer | p | p | |||||||||||||||||||||||||
Gibraltar | 23 | G | I | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | 27 | G | R | p | p | BLZ | Bereich | Kontonummer | |||||||||||||||||||||||||||
Großbritannien | 22 | G | B | p | p | BLZ | Bereich | Kontonummer | |||||||||||||||||||||||||||
Irland | 22 | I | E | p | p | BLZ | Bereich | Kontonummer | |||||||||||||||||||||||||||
Island | 26 | I | S | p | p | BLZ | Typ | Kontonummer | Identifikationsnr. | ||||||||||||||||||||||||||
Italien | 27 | I | T | p | p | p | BLZ | Bereich | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||
Lettland | 21 | L | V | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 20 | L | T | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 20 | L | U | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Malta | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande | 18 | N | L | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen | 15 | N | O | p | p | BLZ | Kontonummer | p | |||||||||||||||||||||||||||
Österreich | 20 | A | T | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 28 | P | L | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 25 | P | T | p | p | BLZ | Bereich | Kontonummer | p | p | |||||||||||||||||||||||||
Rumänien | p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden | 24 | S | E | p | p | BLZ | Kontonummer | p | |||||||||||||||||||||||||||
Schweiz | 21 | C | H | p | p | BLZ | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||
Slowakei | 24 | S | K | p | p | BLZ | Kto.nr. 1.Teil | Kto.nr. 2.Teil | |||||||||||||||||||||||||||
Slowenien | 19 | S | I | p | p | BLZ | Kontonummer | p | p | ||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 24 | E | S | p | p | BLZ | Bereich | p | p | Kontonummer | |||||||||||||||||||||||||
Tschechien | 24 | C | Z | p | p | BLZ | Kto. 1. Teil | Kto. 2. Teil | |||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 28 | H | U | p | p | BLZ | Bereich | p | Kontonummer | p | |||||||||||||||||||||||||
Zypern | 28 | C | Y | p | p | BLZ | Bereich | Kontonummer | |||||||||||||||||||||||||||
= Bankleitzahl (BLZ) [Bank code], = Bereich innerhalb der Bank [Branch], = Kontonummer [Account number] |
Vor der Berechnung der Püfziffer nach Modulus 97-10 nach ISO 7064, muß die IBAN entsprechend vorbereitet werden.
Vorhandene nicht numerische Zeichen müssen zur Berechnung in einen numerischen Wert umgewandelt werden:
A = 10 | F = 15 | K = 20 | P = 25 | U = 30 | Z = 35 |
B = 11 | G = 16 | L = 21 | Q = 26 | V = 31 | |
C = 12 | H = 17 | M = 22 | R = 27 | W = 32 | |
D = 13 | I = 18 | N = 23 | S = 28 | X = 33 | |
E = 14 | J = 19 | O = 24 | T = 29 | Y = 34 |
Nach der Zeichensubstitution kann die Prüfziffer errechnet werden.
Umstellung | 200800000970375700DE00 |
Substitution | 200800000970375700131400 |
Modulo 97 | 2070103102787378351870 Rest 10 |
Subtraktion von 98 | 98 - 10 |
Endergebnis Prüfziffer | 88 |
DE88 2008 0000 0970 3757 00 |
Da viele Programme und Rechner nicht mit max. 36-stelligen Zahlen rechnen können, kann eine Hilfsmethode zur Restbestimmung verwendet werden, bei der die Zahlenfolge in Teile zu je 9 oder 18 Stellen aufgeteilt wird:
aufgebrauchtsind.
200800000970375700131400 | |
Erste neun Stellen | 200800000 ÷ 97 = 2070103 Rest 9 |
Restergänzung auf max. neun Stellen | 997037570 ÷ 97 = 10278737 Rest 81 |
Restergänzung auf max. neun Stellen | 810131400 ÷ 97 = 8351870 Rest 10 |
Eine gute übersichtliche offizielle Beschreibung zur IBAN/IPI und der Prüfziffernberechnung wurde von der Swiss Interbank Clearing AG herausgegeben.[6, 9]
#!/usr/bin/env python3.2 # -*- coding: utf-8 -*- # import string def IBAN(Nr): for i in 0,1: a = Nr[i].upper() if a not in string.ascii_uppercase: return 'Fehler: IBAN fangen immer mit zwei Buchstaben an.' else: Nr += str(ord(a)-55) return '{:02}'.format(98 - int(''.join([z for z in Nr[4:] if z in string.digits]) + '00')%97) def IBAN_Validierung(Nr): # korrekte Nr. = 1 (true), 0 = false b = '' for i in 0,1: a = Nr[i].upper() if a not in string.ascii_uppercase: return 'Fehler: IBAN fangen immer mit zwei Buchstaben an.' else: b += str(ord(a)-55) Nr = ''.join([z for z in Nr[2:] if z in string.digits]) return str(int(Nr[2:] + b + Nr [:2])%97)
Diese Seite wurde vom Besucher am 11.12.2024
um 13:51:21
Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 18.97.14.89
mit der Browserkennung CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
aus der Domäne (none)
kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none)
übermittelt.
Stand vom 24.04.2011 | GnuPG (PGP) ID: 0xA4A5103F Fingerabdruck: 0E01 902F 3EC7 B119 9492 D196 BEB5 4D5D A4A5 103F | Datenschutzhinweis | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |