AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA |
PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | ZZ |
-
Staat | Länge | Struktur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 13 | 0 | 1 | . | x1 | x2 | x3 | . | x4 | x5 | x6 | / | T | T | T | - | p | p |
Alagoas | 9 | 2 | 4 | y | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | p | ||||||||
Amapá | 9 | 0 | 3 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | p | ||||||||
Amazonas | 9 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | p | ||||||||
Bahia | 10 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | p | p | |||||||
Ceará | 9 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | p | ||||||||
Distrito Federal | unbekannt | |||||||||||||||||
Espírito Santo | unbekannt | |||||||||||||||||
Exterior | unbekannt | |||||||||||||||||
Goiás | unbekannt | |||||||||||||||||
Maranhão | unbekannt | |||||||||||||||||
Mato Grosso | 9 | 1 | 3 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | p | ||||||||
Mato Grosso do Sul | unbekannt | |||||||||||||||||
Minas Gerais | unbekannt | |||||||||||||||||
Pará | unbekannt | |||||||||||||||||
Paraíba | 9 | x1 | x2 | . | x3 | x4 | x5 | . | x6 | x7 | x8 | - | p | |||||
Paraná | unbekannt | |||||||||||||||||
Pernambuco | unbekannt | |||||||||||||||||
Piauí | unbekannt | |||||||||||||||||
Rio de Janeiro | unbekannt | |||||||||||||||||
Rio Grande do Sul | unbekannt | |||||||||||||||||
Rio Grande do Norte | unbekannt | |||||||||||||||||
Rondônia | unbekannt | |||||||||||||||||
Roraima | unbekannt | |||||||||||||||||
Santa Catarina | unbekannt | |||||||||||||||||
São Paulo | unbekannt | |||||||||||||||||
Sergipe | unbekannt | |||||||||||||||||
Tocantins | unbekannt |
-
Je nach Nummernbereich werden die zwei Kostanten wie folgt definiert:
Nummer | Schritt 1: Gewichtung | Schritt 2: Produkt- summation |
---|---|---|
0 | 9 | 0 |
3 | 8 | 24 |
1 | 7 | 7 |
2 | 6 | 12 |
3 | 5 | 15 |
4 | 4 | 16 |
5 | 3 | 15 |
6 | 2 | 12 |
Summe + s | 101 + 0 = 101 | |
Schritt 3: Summe mod 11 | 101 ÷ 11 = 9 Rest 2 | |
Schritt 4: Differenz zu 11 | 11 - 2 = 9 | |
Endergebnis Prüfziffer | 9 | |
031234569 |
Nummer | Schritt 1: Gewichtung | Schritt 2: Produkt- summation |
---|---|---|
2 | 9 | 18 |
4 | 8 | 32 |
1 | 7 | 7 |
2 | 6 | 12 |
3 | 5 | 15 |
4 | 4 | 16 |
5 | 3 | 15 |
6 | 2 | 12 |
Summe | 127 | |
Schritt 3: Summe mod 11 | 127 ÷ 11 = 11 Rest 6 | |
Schritt 4: Differenz zu 11 | 11 - 6 = 5 | |
Endergebnis Prüfziffer | 5 | |
241234565 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#!/usr/bin/env python3.2 # -*- coding: utf-8 -*- # def Verfahren_11_001(Nr): s = 0 l = len(Nr) for i in range(l): s += int(Nr[i]) * (l-i+1) return 11 - s%11
#!/usr/bin/env python3.2 # -*- coding: utf-8 -*- # def Rest_002(Nr): if Nr > 9: return '0' else: return str(Nr)
#!/usr/bin/env python3.2 # -*- coding: utf-8 -*- # import string def CCICMS_AL(Nr): n = ''.join([z for z in Nr if z in string.digits]) if n[0]+n[1] != '24': return 'Fehler in ' + Nr + ': Eine CCIMS AL beginnt mit 24.' if len(n) == 8: return Rest_002(Verfahren_11_001(n)) else: return 'Fehler in ' + Nr + ': \ Eine CCIMS AL beginnt mit 24 gefolgt von sechs Ziffern zzgl. PZ.' def CCICMS_AM(Nr): n = ''.join([z for z in Nr if z in string.digits]) if len(n) == 8: return Rest_002(Verfahren_11_001(n)) else: return 'Fehler in ' + Nr + ': Eine CCIMS AM hat acht Ziffern zzgl. PZ.' def CCICMS_CE(Nr): n = ''.join([z for z in Nr if z in string.digits]) if len(n) == 8: return Rest_002(Verfahren_11_001(n)) else: return 'Fehler in ' + Nr + ': Eine CCIMS CE hat acht Ziffern zzgl. PZ.' def CCICMS_PB(Nr): n = ''.join([z for z in Nr if z in string.digits]) if len(n) == 8: return Rest_002(Verfahren_11_001(n)) else: return 'Fehler in ' + Nr + ': Eine CCIMS PB hat acht Ziffern zzgl. PZ.'
Diese Seite wurde vom Besucher am 11.12.2024
um 13:17:51
Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 18.97.14.89
mit der Browserkennung CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
aus der Domäne (none)
kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none)
übermittelt.
Stand vom 01.05.2011 | GnuPG (PGP) ID: 0xA4A5103F Fingerabdruck: 0E01 902F 3EC7 B119 9492 D196 BEB5 4D5D A4A5 103F | Datenschutzhinweis | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |