Das RGB-Farbmodell beruht auf den Grundfarben Rot, Grün, Blau, wobei andere Farben durch mischen unterschiedlicher Anteile der drei Grundfarben erzielt werden.[1] Der jeweilige Anteil wird für jede Grundfarbe einzeln in Form eines 8-Bit-Wertes, d. h. dezimal 0 - 255, hexadezimal 00 - FF angegeben. Insgesamt lassen sich somit 256 × 256 × 256 = 16.777.216 Farben codieren. Die Notierung erfolgt in hexadezimalen Werten der Form #RRGGBB, wobei #000000 Schwarz und #FFFFFF Weiß entsprechen. Der RGB-Farbraum eignet sich allerdings nur für die Bildschirmdarstellung, nicht aber für Druckerzeugnisse. Hierfür müssen die Farben nach dem CMYK-Farbmodell aufgebaut sein.[2]
Ausgehend von diesem Farbmodell wurden für das Erstellen von HTML-Seiten zwei Untermengen definiert, einmal die WWW-konforme Farbpalette und die benannten Farben.
Um technische Unterschiede bei den die Internetseiten darstellenden Rechnern und Browsern auszugleichen, wurde für das WWW eine reduzierte Farbpalette mit 216 Farben festgelegt. Die webkonforme Farbpalette (6×6×6-Palette
) enthält nur Farbwerte die durch 51 teilbar sind, d.h. 0, 51, 102, 153, 204, 255, bzw. hexadezimal 00, 33, 66, 99, CC, FF. Auch wenn die Bedeutung dieser Maßnahme mit zunehmender technischer Entwicklung abnimmt, reichen die 216 Farben im Grunde immer noch für die Darstellung von Webseiten vollkommen aus.
BB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | GG | 00 | 33 | 66 | 99 | CC | FF |
00 | 00 | 000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
33 | 003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF | |
66 | 006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF | |
99 | 009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF | |
CC | 00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF | |
FF | 00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF | |
33 | 00 | 330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
33 | 333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF | |
66 | 336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF | |
99 | 339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF | |
CC | 33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF | |
FF | 33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF | |
66 | 00 | 660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
33 | 663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF | |
66 | 666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF | |
99 | 669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF | |
CC | 66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF | |
FF | 66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF | |
99 | 00 | 990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
33 | 993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF | |
66 | 996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF | |
99 | 999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF | |
CC | 99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF | |
FF | 99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF | |
CC | 00 | CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC | CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF | |
66 | CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF | |
99 | CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF | |
CC | CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF | |
FF | CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF | |
FF | 00 | FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
33 | FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF | |
66 | FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF | |
99 | FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF | |
CC | FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF | |
FF | FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
Um das Erstellen von HTML-Seiten zu vereinfachen, wurden die wichtigsten Farben mit englischen Namen belegt (z.B. "black") die sich dann so im HTML-Code aufrufen lassen, ohne den jeweiligen RGB-Wert kennen zu müssen. Allerdings ist die Menge der benannten Farben keine Untermenge der WWW-konformen Farbpalette, daher sollte darauf verzichtet werden und Farbangaben immer im RGB-Code angegeben werden.
Farbe | HTML-Name | HEX-Wert RRGGBB |
---|---|---|
Schwarz | black | #000000 |
Grau | gray | #808080 |
Silber | silver | #C0C0C0 |
Weiß | white | #FFFFFF |
Blau | navy | #000080 |
blue | #0000FF | |
teal | #008080 | |
aqua | #00FFFF | |
Grün | green | #008000 |
lime | #00FF00 | |
olive | #808000 | |
Braun | maroon | #800000 |
brown | #993333 | |
Rot | red | #FF0000 |
Orange | orange | #FF9900 |
Gelb | yellow | #FFFF00 |
Violett | purple | #800080 |
fuchsia | #FF00FF | |
violet | #FF80FF |
Diese Farbnamen sollten alle Browser verstehen. Der Netscape Communicator versteht wesentlich mehr (140). Besser ist aber in jedem Falle die Angabe der Farbe in seiner hexadezimalen Schreibweise.
Diese Seite wurde vom Besucher am 08.09.2024
um 04:17:47
Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 3.238.227.73
mit der Browserkennung CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
aus der Domäne (none)
kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none)
übermittelt.
Stand vom 11.03.2011 | GnuPG (PGP) ID: 0xA4A5103F Fingerabdruck: 0E01 902F 3EC7 B119 9492 D196 BEB5 4D5D A4A5 103F | Datenschutzhinweis | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |