In einigen Ländern verwenden die Firmen im Genußkontrollzeichen vom Standard abweichende Kürzel.
Der Übersichtlichkeit halber werden hier grundsätzlich die Kürzel verwendet.
EWG-Nummernsystem | Verkaufsstellen | EWG-Kennungen-Indexseite |
Nummer | Marken | Firma | Ort |
---|---|---|---|
Ocean Queen | |||
AT-?-EWG | Bio-Molkerei Lembach; Bio-Lebensmittel GmbH | Lembach | |
AT-ST-3 EWG | Bergfreund, Steinhauer | ||
AT-T-2 EWG | Handl, San Zeno | ||
AT-W-8 EWG | Inzersdorfer | ||
AT-W-9 EWG | Wiesbauer | ||
AT-K-001 EWG | Yayla | ||
AT-K-002 EWG | Füllhorn | ||
AT-M-067 EWG | Tauernberger | ||
AT-M-B-02 EWG | Sulguni | ||
AT-M-K-0002 EWG | Andechser, Füllhorn | ||
AT-M-N-11 EWG | Milpro, Trink Frühstück, Yolito | ||
AT-M-N-11 EWG | Nöm AG | ||
AT-M-O-03 EWG | Almsana | ||
AT-M-O-20 EWG | Schärdinger | ||
AT-M-O-62 EWG | Füllhorn | ||
AT-M-O-67 EWG | Andechser, Bioland, Füllhorn | ||
AT-M-O-72 EWG | Alphorn, BioBio, Gut Frielingshof | ||
AT-M-S-0007 EWG | Andechser | ||
AT-M-S-17 EWG | Käsehof | ||
AT-M-ST-01 EWG | BioBio | ||
AT-M-ST-02 EWG | Nöm AG | ||
AT-M-ST-04 EWG | Campina | ||
AT-M-ST-45 EWG | Madl Irmgard und Hermann | Seckau | |
AT-M-T-032 EWG | Tirol Milch | ||
AT-M-V-1 EWG | Bergfelder | ||
AT-M-V-2 EWG | Alma, Bergfelder | ||
AT-M-V-4 EWG | ÖMA | ÖMA-d’Beers-GmbH | Kißlegg |
B 8834 CEE | Meine Wahl | ||
B B 117 EEG | Aoste | ||
B B 14 EEG | Mortier | ||
B B 148 EEG | Great Value, Pluma | ||
B B 156 EEG | Deko | ||
B B 199 EEG | Bistro, Jambono | ||
B B 2 EEG | Aoste | ||
B B 227 EEG | Primeur Gourmet, Sanpareil | ||
B B 278 EEG | Coteau | ||
B B 36 EEG | Pluma | ||
B B 404 EEG | K-Classic | ||
B B 466 EEG | Beckers | ||
B B 6 EEG | Becel, Du darfst | ||
B B 834 EEG | Aoste, Bistro | ||
B CO 021 EEG | Kraft | ||
B CO 378 B EEG | Nazareth | ||
B K 425 EEG | Passendale | ||
B M 183 EEG | Debic | ||
B M 319 A EEG | Actimel, Danone | ||
B M 322 A EEG | Landgold, TIP | ||
B M 322 B EEG | Fruttis | ||
B VE 1072 CEE | Shamrock | ||
B VE 9003 CEE | Schlemmerli | ||
BG -0401028 | Mesokombinat-Svishtov | Svishtov | |
BG -0601031 | Mesodobivna kompaniya-Vratsa | Vratsa | |
BG -1901021 | Mekom-TD | Silistra | |
BG -2701013 | Mesokombinat Rodopa Shumen | Shumen | |
CH ? | Molkerei Lanz AG | Biberist | |
CH 224 | Hilcona | ||
CH 2402 | Tiger | ||
CH 2410 | Emmi | Emmi | |
CH 2411 | Hipp | ||
CH 2426 | Rotkäppchen | ||
CH 317 | À la carte | ||
DK-2008 EF | Admiral | ||
DK-2033 EG | Larsen | ||
DK-2044 EWG | Admiral | ||
DK-220 EØF | Tulip | ||
DK-4054 EG | Atlantic, Ocean Trader | ||
DK-4074 EG | Larsen | ||
DK-4586 EF | Smart Price | ||
DK-65 EØF | Gut Frielingshof | ||
DK-711 EØF | Gelha, Hähnchen | ||
DK-7143 EG | Vitakrone | ||
DK-842 EØF | Mou | ||
DK-845 EØF | Casa Española | ||
DK-875 EØF | Tulip | ||
DK-882 EØF | Tulip | ||
DK-9260 EG | Pfennig’s | ||
DK-M 166 EWG | Hanne | ||
DK-M 192 EWG | Maiblume | ||
DK-M 198 EWG | Arla, Buko, Die Sparsamen, Hanne, Kleefeld | Arla Foods amba | Viby J. |
DK-M 199 EWG | Arla | Arla Foods amba | Viby J. |
DK-M 201 EWG | Arla | ||
DK-M 204 EWG | Arla, Jogging, Kordonnet, TIP | Vejle Cheese Company | Vejle |
DK-M 206 EWG | Arla | ||
DK-M 224 EWG | Matilde | ||
DK-M 276 EEC | Bluedino, Bluenote, Le Gourmet, Saga, Tholstrup | ||
DK-M 277 EEC | Dania, Jogging, TIP, Tolko | ||
DK-M 278 EWG | Tholstrup | ||
DK-M 309 EWG | (Netto) | ||
DK-Ø 5 EWG | Kirk | ||
E 10.03979/B CEE | Viva Fiesta | Hans Kremers S. L. Unipersonal | Vilamalla |
E 12.00257/PO CEE | La Miranda | ||
E 15.00108/AB CEE | Forlasa | ||
E 15.00537/TO CEE | La Celestina | ||
E 15.337/PO CEE | Nestlé | ||
EE -290 | Appel | ||
EL-01-2-1044 EU | Bulgaria, Tyros | ||
EL-02-2-105 EU | FAGE | ||
EL-05-02-188 EEC | bio verde | ||
EL-09-06 EU | Bio Pan | ||
EL-18-2-113 EEC | Ari | ||
EL-18-2-115 EU | Mevgal | ||
EL-20-A-49 CEE | Scanlaks | ||
EL-31-2-1034 EWG | Ilios | ||
EL-35-2-1026 EEC | Greco, Reichelt | ||
EL-46-1 EWG | GALPO | ||
ESP 10.01699/GE CEE | Espuña | ||
ESP 10.01864/GE CEE | España Bonita | ||
ESP 10.01889/GE CEE | España Bonita | ||
ESP 10.10772/GE CEE | Especialidades de España | ||
ESP 10.13260/GE CEE | La Ribera | ||
ESP 10.2007/V CEE | Serrano | ||
ESP 12.00293/BI EG | Dittmann | ||
EST -460 | Lysell | ||
F 01.179.01 CEE | Saint Albray | ||
F 01.321.01 CEE | Révérend | ||
F 02.588.02 CEE | Chaumes, Cœur de Lion, Henri | ||
F 07.035.01 CEE | Aoste | ||
F 07.053.01 CEE | Aoste | ||
F 12.203.08 CEE | Coulet | ||
F 12.203.20 CEE | Grand Maître | ||
F 13.105.01 CEE | Frico | ||
F 14.162.01 CEE | Fleur d’Or, Président | ||
F 14.342.02 CEE | Isigny Ste. Mère, Président | ||
F 14.431.22 CEE | Dulano | ||
F 16.277.001 CEE | Chavroux, Lys de France, Minette | ||
F 22.049.01 CEE | Paysan Breton | ||
F 23.001.01 CEE | Fol Epi, Romance, Saint Romain | ||
F 24.256.02 CEE | LeTartare | ||
F 27.190.01 CEE | Boursin | ||
F 33.539.02 CEE | Riva | ||
F 35.239.01 CEE | Bridel, Président | ||
F 35.297.02 CEE | Meule d’Or | ||
F 38.012.01 CEE | Aoste | ||
F 42.052.01 CEE | Maitre Martin | ||
F 42.129.01 CEE | Aoste | ||
F 42.168.01 CEE | Brebicet, Florette | ||
F 43.040.02 CEE | Riches Monts | ||
F 43.625.02 CEE | Saint Agur | ||
F 44.003.001 CEE | Les Chateaux de France | ||
F 44.180.004 CEE | Aubert | ||
F 44.212.01 CEE | Nestlé | ||
F 48.094.11 CEE | Président | ||
F 49.107.01 CEE | Supreme | ||
F 49.285.01 CEE | Chaignet | ||
F 50.099.03 CEE | Coraya | ||
F 50.147.01 CEE | Ja! | ||
F 50.168.01 CEE | Aux 2 Mains, Le Père | ||
F 52.247.01 CEE | Caprice des Dieux | ||
F 52.332.01 CEE | Alpengut, Lindenhof | ||
F 53.094.01 CEE | Président | ||
F 53.097.02 CEE | Bel | ||
F 55.119.01 CEE | Bel | ||
F 55.154.01 CEE | Couronne, Roi de Trefle, Páturages, Rotkäppchen, Valbrie, Valfrais | ||
F 55.496.01 CEE | Claudel, TIP | ||
F 56.017.01 CEE | Ronsard | ||
F 56.109.01 CEE | Gelha | ||
F 56.244.01 CEE | Label Rouge | ||
F 57.060.01 CEE | Révérend | ||
F 57.630.01 CEE | Nicolait, Président | ||
F 59.295.04 CEE | Zimbo | ||
F 59.462.30 CEE | Kerrygold | ||
F 59.527.01 CEE | Antonius | ||
F 61.145.01 CEE | Chêne d’Argent | ||
F 61.321.01 CEE | Le Rustique | ||
F 61.402.01 CEE | Domèdictin, Reichelt | ||
F 62.767.04 CEE | Herta | ||
F 64.281.100 CEE | Saint Albray | ||
F 64.284.100 CEE | Saint Albray | ||
F 67.482.04 CEE | Ocean Queen | ||
F 68.252.02 CEE | Marcillat | ||
F 70.130.01 CEE | Milleret | ||
F 72.264.01 CEE | Bel, Kiri | ||
F 78.439.04 CEE | Odyssee | ||
F 78.537.01 CEE | Rambol | ||
F 79.076.01 CEE | Chèvréchard | ||
F 79.195.02 CEE | Gelavi | ||
F 79.299.01 CEE | Chèvretine | ||
F 86.068.01 CEE | Soignon | ||
F 86.095.01 CEE | Candia | ||
F 88.079.01 CEE | Elsässer Winzerkäse, Royal | ||
F 88.115.01 CEE | Escapade, Etoile d’Or, Ja!, TIP | ||
F 88.470.01 CEE | Angeroux, Geramont, Le Coq de France, Peyssac | ||
FC -01 | (Lidl) | ||
G 38K-03 CEE | Copa | ||
HR -1385 | Bebivita | ||
HU -107 INSP | Gelha, Junge Gans | ||
HU -110 INSP | Pusta | ||
HU -2 INSP | Herz, Kühn | ||
I-/5 CEE | Saupiquet | ||
I-01/019 CEE | Robiola | ||
I-01/124 CEE | (Gorgonzola) | ||
I-01/532 CEE | Castelli, Gorgh, Grana Padano | ||
I-03/001 CEE | Galbani | ||
I-03/074 CEE | Castelli | ||
I-03/081 CEE | Grana Padano | ||
I-03/120 CEE | Campo Die Fiori | ||
I-03/200 CEE | Bonta’ Divina | ||
I-03/247 CEE | Grana Padano | ||
I-03/271 CEE | Solo | ||
I-03/364 CEE | Ambrosi | ||
I-04/M/S CEE | AIA | ||
I-04/P CEE | AIA | ||
I-04/R CEE | AIA | ||
I-05/009 CEE | bio verde | ||
I-05/195 CEE | Grana Padano | ||
I-08/135 CEE | Emilgrana | ||
I-0851/514 CEE | Di Vittorio | ||
I-0851/M/S CEE | AIA | ||
I-15/239 CEE | La Garofalo | ||
I-1550/L CEE | Fratelli | ||
I-172/L CEE | Casa Modena | ||
I-37/L CEE | Primi Piatti, Rondanini Bio | ||
I-42/021 CEE | Zanetti | ||
I-540/ CEE | bio verde | ||
I-607/L CEE | Parmamec | ||
I-621/L CEE | Ortler | ||
I-69/L CEE | Montorsi | ||
I-702/L CEE | Alcisa | ||
I-703/L CEE | K-Classic | ||
I-752/L CEE | AIA | ||
IRL -1023 EEC | Leitgold, Campina | ||
IRL 3GY-0012 EU | bio verde | ||
IS -50101 | Dittmann | ||
IS -50203 | Bakkavör | ||
LT 51-06 EB | Völker | ||
LT 56-05 EB | Lykkeberg | ||
NL 1104 EEG | Larco Foods B.V. | ||
NL 129 EG | Lupack | ||
NL 211 | Beckers | ||
NL 513 EEG | Beckers | ||
NL 55 EEG | Unox | ||
NL 6007 EG | Du Nord | ||
NL 6016 EG | Krone | ||
NL 6039 EG | Krone | ||
NL 6223 EG | Die Sparsamen | ||
NL Z 0064 EEG | Yakult | ||
NL Z 0085 EEG | Campina | ||
NL Z 0106D EEG | Leerdamer | ||
NL Z 0131 EEG | Lindenhof, Noordamer, Weidegold | ||
NL Z 0142 EEG | van Antje | ||
NL Z 0161 EEG | van Antje | ||
NL Z 0248 EEG | Schaap Kaas | ||
NL Z 0356 EEG | Frico | ||
NL Z 0447 EEG | Jogging, Westland | ||
NL Z 0447T EEG | Westland | ||
NL Z 0507 EEG | Brans Kaas, (Holland Gouda) | ||
NL Z 0601C EEG | Campina | ||
NL Z 0668 EEG | |||
NL Z 0758 EEG | Frico | ||
NL Z 0814 EEG | K-Classic | ||
NL Z 0818 EEG | (Camembert) | ||
NL Z 1560 EEG | demeter | ||
NL Z 1667 EEG | Ikarus | ||
NO M-106 EFTA | Jarlsber | ||
NO M-299 EFTA | |||
NZ ME-50 | Weida | ||
PL-101-IW | Hof Dreesen’s | ||
PL-139-IW | Yano | ||
PL-511-IW | Gelha, Junge Gans | ||
PL-781-IW | Landhof | ||
PL-1201 1803-IW | Krone | ||
PL-2003 1801-IW | Prima Kost, Suemol | ||
PL-3029 1801-IW | Homann | ||
PL-3064 1801-IW | Adler, Berida, delikato, Lsiner, Pfennig’s, TIP | ||
RU 19-G EC | Fish & More | ||
RUS 43-A | Ocean Queen | ||
SE -900 EG | Woldemar | Abba Seafood AB | Göteborg |
Diese Seite wurde vom Besucher am 26.01.2021
um 12:17:19
Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 3.227.247.17
mit der Browserkennung CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
aus der Domäne (none)
kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none)
übermittelt.
Stand vom 11.03.2011 | GnuPG (PGP) ID: 0xA4A5103F Fingerabdruck: 0E01 902F 3EC7 B119 9492 D196 BEB5 4D5D A4A5 103F | Datenschutzhinweis | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |