-
| Länge | Struktur |
|---|---|
| 11 | a1a2x1x2x3x4x5x6x7a3p |
| a1-3 kann die Werte A, D, G, K, L, N, S, U, Y, Z annehmen | |
Da einige Positionen in der Seriennummer eines Geldscheines Buchstaben enthalten, müssen diese für die Prüfziffernbestimmung erst in numerische Werte umgewandelt werden. Für Banknoten in Deutsche Mark gilt folgendes Verfahren:
| A = 0 | G = 2 | L = 4 | S = 6 | Y = 8 |
| D = 1 | K = 3 | N = 5 | U = 7 | Z = 9 |
Danach wird die Prüfziffer durch Gewichtung mit Permutationen und anschließende Verknüpfung der Gewichte in der Diëdergruppe D5 wie folgt berechnet:
| Stelle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| t1 = ( | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 4 | ) |
| t2 = ( | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | ) |
| t3 = ( | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | ) |
| t4 = ( | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | ) |
| t5 = ( | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | ) |
| t6 = ( | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | ) |
| t7 = ( | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | ) |
| t8 = ( | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ) |
| t9 = ( | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 4 | ) |
| t10 = ( | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | ) |
| t11 = ( | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | ) |
| Da eine Periode von 8 vorliegt, gilt t9 = t1, t10 = t2 usw. | |||||||||||
| ⋅ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Nummer ohne Prüfziffer | Buchstaben zu Zahlen | Schritt 1: Gewichte aus Permutationen | Schritt 2: Laufende Diëderverknüpfung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 | 7 | · | 4 | ||||||||
| D | 1 | 8 | ||||||||||
| 0 | 0 | 8 | · | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | · | 1 | ||||||||
| 4 | 4 | 5 | · | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | · | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 7 | · | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | · | 1 | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | · | 1 | ||||||||
| K | 3 | 3 | · | 4 | ||||||||
| Schritt 3: Diëderverknüpfung zu Null | 4 · p = 0 | |||||||||||
| Endergebnis Prüfziffer | 1 | |||||||||||
| GD0645027K1 | ||||||||||||
Abbildungen zu den verwendeten DEM-Banknoten finden sich unter [2]
Mit der Einführung des Euro in Deutschland zum 01.01.2002 und der Fixierung des Wechselkurses DEM/EUR wurden die Banknoten gegen Euro-Banknoten umgetauscht, bei denen ein anderes Verfahren zur Berechnung der Prüfziffer verwendet wird.
Diese Seite wurde vom Besucher am 03.09.2010 um 11:13:25 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 38.107.191.109 mit der Browserkennung CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.
| Stand vom 18.06.2005 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |